Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (171858 Ergebnisse gefunden) Es .
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 18:00 | Fresnillo: Silberproduktion um 8,5% gesunken | |
| 11,1 Millionen Unzen Silber – Fresnillo kämpft im ersten Quartal 2026 mit einem spürbaren Produktionsrückgang. Während die Fördermengen sinken, hält der Konzern an seinen Jahreszielen fest. Das Marktumfeld bleibt angespannt, was sich auch im aktuellen Kursverlauf widerspiegelt. [...] | ||
| 17:32 | Devisen: Eurokurs stabilisiert sich nach Verlusten zum US-Dollar | |
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nach Kursverlusten im Verlauf der Handelswoche stabilisiert. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1704 US-Dollar gehandelt und damit etwas über dem Niveau vom Vortag. Zuvor war der Euro drei Handelstage in Folge gefallen und hat in dieser Zeit knapp einen Cent verloren. [...] | ||
| 16:54 | Maple Gold Mines: Gold über 4.700 Dollar | |
| Gold notiert aktuell bei über 4.700 US-Dollar pro Unze. Während große Produzenten bereits von den hohen Margen profitieren, arbeitet Maple Gold Mines an der Basis. Der Junior-Explorer muss nun zeigen, wie viel Potenzial tatsächlich in seinen Projekten steckt. Goldpreis treibt die Bewertung Der gesamte Edelmetallsektor erlebt derzeit eine Phase hoher Volatilität. [...] | ||
| 16:45 | Global X Copper Miners ETF: Lundin Mining mit Vicuña-Durchbruch | |
| Kupfer-Futures auf Zwei-Monats-Hochs, historisch niedrige Schmelzgebühren und eine Milliarden-Investition in ein Weltklasse-Projekt: Der Global X Copper Miners ETF (COPX) trifft gerade auf ein ungewöhnlich günstiges Umfeld — und das aus mehreren Richtungen gleichzeitig. [...] | ||
| 16:35 | Goldpreis LBMA: PBoC kauft 5 Tonnen im März | |
| Der Goldpreis kämpft am Freitag mit mehreren Gegenströmungen zugleich. Das Edelmetall rutschte auf ein Intraday-Tief von 4.663 Dollar je Unze — und die Ursachen liegen nicht in einem einzelnen Auslöser, sondern in einem ungünstigen Zusammenspiel aus Währung, Energie und Zinspolitik. [...] | ||
| 16:25 | Ams Osram: Bundeskartellamt entscheidet im Q2 | |
| Seit Jahresbeginn hat sich die Ams-Osram-Aktie um gut 50 Prozent verteuert — und steht damit vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Am 7. Mai folgen die Q1-Zahlen, das Bundeskartellamt soll noch vor Ende Juni über den 570-Millionen-Euro-Verkauf an Infineon entscheiden. Bis dahin bleibt das Bild gespalten: operativer Druck auf der einen, Entschuldungsfortschritt auf der anderen Seite. [...] | ||
| 15:40 | Quarterback Resources: 19,23% Minus auf 1,050 CAD | |
| Nach einem kurzen Höhenflug folgte der Absturz. Quarterback Resources Inc. verlor am 23. April 2026 knapp ein Fünftel seines Börsenwerts — ein deutliches Zeichen dafür, wie fragil die Kursbewegungen bei kleinen Explorationsunternehmen sein können. Scharfe Korrektur nach dem Wochenhoch Am Mittwoch hatte die Aktie noch bei 1,30 CAD geschlossen. [...] | ||
| 15:30 | First Majestic Silver: Q1-Ergebnisse am 12. Mai | |
| Ein Kursplus von rund 210 Prozent auf Jahressicht spricht eine klare Sprache. First Majestic Silver hat eine rasante Rallye hinter sich. Inzwischen kühlt das Momentum ab. Investoren wägen eine sportliche Bewertung gegen einen strukturell knappen Silbermarkt ab. Hohe Bewertung trifft auf Gewinnmitnahmen Die Aktie notiert derzeit bei 17,13 Euro. [...] | ||
| 15:20 | Smithe Resources: Bohrungen im dritten Quartal in Nevada | |
| Smithe Resources hat die Transformation vom reinen Finanzmantel zum aktiven Goldexplorer abgeschlossen. Unter dem neuen Namen Toogood Gold Corp. fokussiert sich das Management nun auf die Exploration in Nordamerika. Fokus auf Neufundland und Nevada Das Unternehmen verfolgt eine Doppelstrategie in politisch stabilen Regionen. [...] | ||
| 15:05 | IRW-News: Norsemont Mining Inc. : Norsemont berichtet über bedeutende Kupfer-, Blei- und Zinkwerte in drei Bohrlöchern des Projekts Choquelimpie | |
| IRW-PRESS: Norsemont Mining Inc. : Norsemont berichtet über bedeutende Kupfer-, Blei- und Zinkwerte in drei Bohrlöchern des Projekts Choquelimpie Vancouver, B.C., 24. April 2026 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTCQX: NRRSF, FWB: LXZ1) (Norsemont oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass in drei Bohrlöchern Basismetallgehalte (Kupfer, Blei und Zink) über dem Grenzwert ermittelt wurden, die zur genaueren Bestimmung von Bohrzielen im Rahmen des laufenden Bohrprogramms beitragen. [...] |

